Winners Headis - H1
27.12.2020 13:30 (Sun) |
||||
Tiechko Stepan (HEADIS) | ||||
---|---|---|---|---|
3 : 1 | ||||
Kostiuchenko Aleksandr | ||||
Tiechko Stepan (HEADIS) | 3 | : | 1 | Kostiuchenko Aleksandr |
Сеты | ||||
СЕТ 1 | 11 : 4 | |||
СЕТ 2 | 8 : 11 | |||
СЕТ 3 | 14 : 12 | |||
СЕТ 4 | 12 : 10 | |||
Отчет игры | ||||
11:4;8:11;14:12;12:10 |