Winners Headis - H1
26.04.2021 19:00 (Mon) |
||||
Varchenko Bogdan (Headis) | ||||
---|---|---|---|---|
3 : 0 | ||||
Zagorulko Yan (HEADIS) | ||||
Varchenko Bogdan (Headis) | 3 | : | 0 | Zagorulko Yan (HEADIS) |
Сеты | ||||
СЕТ 1 | 11 : 7 | |||
СЕТ 2 | 11 : 8 | |||
СЕТ 3 | 11 : 7 | |||
Отчет игры | ||||
11:7;11:8;11:7 |
26.04.2021 19:00 (Mon) |
||||
Varchenko Bogdan (Headis) | ||||
---|---|---|---|---|
3 : 0 | ||||
Zagorulko Yan (HEADIS) | ||||
Varchenko Bogdan (Headis) | 3 | : | 0 | Zagorulko Yan (HEADIS) |
Сеты | ||||
СЕТ 1 | 11 : 7 | |||
СЕТ 2 | 11 : 8 | |||
СЕТ 3 | 11 : 7 | |||
Отчет игры | ||||
11:7;11:8;11:7 |